Danträger:innen
Ausführung mit Präzision und Kraft
Unser Dojo hat eine jahrelange Tradition, aus der viele erfolgreiche Wettkämpfer:innen und Danträger:innen hervorgegangen sind. Auf dieser Seite finden Sie graduierte sowie erfolgreiche Meister:innen, die derzeit im Dojo aktiv sind oder uns aus verschiedenen Gründen verlassen haben, denen wir jedoch weiterhin tief verbunden bleiben.
Das Yudanshaki unseres Vereins finden Sie hier.
Aktuelle Danträger:innen in unserem Dojo
Name | Vorname | Dan | Jahr |
---|---|---|---|
Rohde (Sensei) | Matthias | 6. Dan | 2012 |
Aminzadeh | Mehran | 6. Dan | 2022 |
Aminzadeh | Cornelia | 5. Dan | 2023 |
Täubner | Olaf | 4. Dan | 2015 |
Otto | Rüdiger | 4. Dan | 2018 |
Than | Alexander | 4. Dan | 2021 |
Lindenlaub | Andreas | 4. Dan | 2023 |
Ongko-Waloejo | „Sinki“ | 4. Dan | 2023 |
Plinke | Burkhard | 4. Dan | 2023 |
Küblbeck | Katharina | 3. Dan | 2005 |
Wilgeroth | Matthias | 3. Dan | 2016 |
Banasiewicz | Achim | 3. Dan | 2017 |
Than | Annett | 3. Dan | 2021 |
Nowak | Sven | 2. Dan | 2005 |
Arndt | Franziska | 2. Dan | 2013 |
Jurek | Anne | 2. Dan | 2017 |
Sommer | Christian | 2. Dan | 2023 |
Blumberg | Klaus | 1. Dan | 2017 |
Denecke | Kerstin | 1. Dan | |
Krause | Annekathrin | 1. Dan | |
Schierwater | Bernd | 1. Dan | 2006 |
Lou | Fanghong | 1. Dan | 2021 |
Nauth | Luca | 1. Dan | 2012 |
Sebastian | Lennart | 1. Dan | 2012 |
Semmler | Konrad | 1. Dan | |
Bitalou-Ani | Tjamie | 1. Dan |
Danträger:innen, die nicht mehr in unserem Dojo sind
Name | Vorname | Dan | Jahr |
---|---|---|---|
Mansky | Dieter | 9. Dan | |
Osarko | Franz | 6. Dan | |
Schnur (Dojogründer & Sensei ) | Wolfgang | 5. Dan | |
Hense | Peter | 4. Dan | 2009 |
Führer | Michael | 3. Dan | |
Gladisch | Wolfgang | 3. Dan | |
Hinz | Werner | 3. Dan | |
Köhler (Sensei) | Heinz-Ulrich | 3. Dan | |
Körting | Stefan | 3. Dan | 2014 |
Kahlert | Katrin | 2. Dan | |
Lenz | Frank | 2. Dan | 2012 |
Matuschek | Werner | 2. Dan | |
Möller-Ülken | Uwe | 2. Dan | |
Naoki | Ito | 2. Dan | 2014 |
van der Neut | Anthon | 2. Dan | |
Richter | Marny | 2. Dan | |
Salar | Sohrab | 2. Dan | |
Schmutzler | Arno | 2. Dan | 2006 |
Arendt | Jens | 1. Dan | 2017 |
Auswitz | Iris | 1. Dan | |
Bach | Georg | 1. Dan | 2010 |
Böhm | Ralf | 1. Dan | |
Dall | Denis | 1. Dan | 2017 |
Dittmer | Wolfgang | 1. Dan | |
Fuhrmann | Dieter | 1. Dan | 2006 |
Fuhrmann | Martin | 1. Dan | 2010 |
Giap | Anh-Tuan | 1. Dan | 2006 |
Hackl | Peter | 1. Dan | |
Kita | Sabine | 1. Dan | |
Labitzke | Niklas | 1. Dan | 2012 |
Lau | Benjamin | 1. Dan | 2005 |
Lau | Diana | 1. Dan | 2010 |
Mazcunan (Spanien) | Mariano Mateos | 1. Dan | |
Nocon | Horst | 1. Dan | 1977 |
Pytlik | Alf | 1. Dan | |
Radivojevic | Aleksandar | 1. Dan | 2012 |
Rehwinkel | Sandra | 1. Dan | |
Renken | Petra | 1. Dan | |
Yakin | Abdurrahman | 1. Dan | 2009 |
von Loh | Volkmar | 1. Dan | |
Voss | Hauke | 1. Dan | |
Warnecke | Jan | 1. Dan |
Herausragendes Verständnis der Kampfkunst.
Lernen Sie von ihnen: info@shotokan-braunschweig.de